Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2025
| Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberwart | Rust* | Rohr* | Rudersdorf* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen** | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2025 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwerte)
