Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2022
| Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Mönchhof* bis 09.03.2022 | Pöttelsdorf* | Breitenbrunn* bis 19.07.2022 | Bad Sauerbrunn* seit 15.03.2022 | Bad Tatzmannsdorf* seit 26.09.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2022 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)
