Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Leithaprodersdorf* bis 10.9.2019 | Parndorf* seit 14.8.2018 | Woppendorf* seit 24.10.2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Überschreitungen** | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
* Vorerkundungsmessung
** Pro Kalenderjahr sind 25 Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) zulässig