Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2016
| Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Eisenstadt Rusterstraße* bis 12.07.16 | bis 13.09.16 | Großhöflein* bis 18.04.16 | Parndorf ab 03.10.16 | Lutzmannsburg ab 21.11.16 | Jennersdorf ab 19.04.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen | 12 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
* Vorerkundungsmessung
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2016 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)
