Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2010
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Neusiedl am See* | Heiligenkreuz* (bis 08.11.10) | Bad Tatzmannsdorf* (ab 16.11.10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen | 29 | 28 | 24 | 35 | 16 | 3 |
* Vorerkundungsmessung
