Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2009
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Neudörfl 1.1.2009-21.1.2009 30.6.2009-8.9.2009 | Neusiedl/See 21.1.2009-30.6.2009 8.9.2009-31.12.2009 | Heiligenkreuz 1.1.2009-31.12.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen | 12 | 15 | 14 | 14 | 7 | 14 |
- Verlauf der Feinstaubbelastung 101.8 KB
