Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2007
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberwart | Jennersdorf 1.1.2007-15.1.2007 12.3.2007-9.7.2007 | Pinkafeld 19.1.2007-12.3.2007 | St.Andrä 9.7.2007-31.12.2007 | Heiligenkreuz 1.1.2007-31.12.2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen | 27 | 13 | 16 | 4 | 3 | 11 | 15 |
