Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2006
Station  | Eisenstadt  | Kittsee  | Oberwart  | Heiligenkreuz-Sportplatz 1.1.2006-13.2.2006  | Heiligenkreuz-Feld 17.7.2006-31.12..2006  | Rudersdorf 17.2.2006-8.5.2006  | Pinkafeld 8.5.2006-5.10.2006  | Jennerdorf 5.10.2006-31.12.2006  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | 
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | 
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Überschreitungen | 46 | 33 | 38 | 25 | 4 | 9 | 0 | 6 | 
