Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2018
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Lutzmannsburg* 21.11.2016-13.9.2018 | Jennersdorf* 19.4.2016-5.7.2018 | Leithaprodersdorf* seit 16.5.2018 | Parndorf* seit 14.8.2018 | Woppendorf* seit 24.10.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 16 | 20 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 2 |
* Vorerkundungsmessung
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2018 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)