Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Lutzmannsburg* seit 21.11.16 | Jennersdorf* seit 19.04.16 |
---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 21 | 25 | 15 | 24 | 23 |
* Vorerkundungsmessung