Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2015
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberschützen | Eisenstadt Mattersburger Straße* (bis 26.8.2015) | Eisenstadt Rusterstraße* (seit 26.8.2015) | Deutschkreutz* (bis 26.2.2015) | Oberwart Feuerwehrhaus* (bis 8.9.2015) | (ab Mitte Nov.) | Großhöflein* (seit 12.8.2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Überschreitungen | 8 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 2 | 5 |
* Vorerkundungsmessung
- Verlauf der Feinstaubbelastung 2015 (Die Uhrzeitangeben beziehen sich auf die Endzeit der Mittelwertte)