Feinstaubstatistik (PM10) der Burgenländischen Messstationen Jahr 2004
Station | Eisenstadt | Kittsee | Oberwart | Breitenbrunn 15.3.2004-28.6.2004 | Nickelsdorf 1.1.2004-15.3.2004 | Güssing 28.6.2004-31.12.2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messwert | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
| MW-Typ | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | TMW |
| Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Grenzwert | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Überschreitungen | 22 | 13 | 14 | 5 | 13 | 5 |
