Elektro-Mobilität
Das Land Burgenland fördert Elektro-Mobilität. Grundsätzlich werden die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Fahrzeuge mit den jeweiligen Prozentsätzen bzw. Maximalbeträgen vom Land Burgenland gefördert:
Diese vom Land Burgenland gewährte Förderung stellt einen nichtrückzahlbaren Zuschuss dar.
Art des Fahrzeuges | % | bis € |
| Elektro-Mobil für Pensionisten und gehbehinderte Personen, Neuanschaffung | 30% | 400,00 |
| E-Mopeds der Klasse L1e und E-Motorräder der Klasse L3e, Neuanschaffung | 30% | 500,00 |
| E-Leichtfahrzeuge der Klasse L6e Neuanschaffung, max. 6 kW Höchstgeschw. 45 km/h | 30% | 500,00 |
| E-Leichtfahrzeuge der Klasse L7e Neuanschaffung, max. 15 kW Höchstgeschw. 90 km/h | 30% | 1.000,00 |
| Elektro-Transporträder (max. 600 W, Höchstgeschwindigkeit max. 25 km/h, Zuladegewicht exkl. Fahrer mindestens 60 kG) | 30% | 300,00 |
| Elektro-PKW (Klasse M1) – Neuanschaffung, Anschaffungspreis maximal € 50.000,- | 10% | 2000,00 |
| Elektrische Ladeinfrastruktur (Wallbox, Standsäule, intelligentes Ladekabel) | 30% | 300,00 |
Klicken Sie hier um zur Richtlinie 2026 zu gelangen
Antragsformular (pdf) Antragsformular (word)
