Digitales Geländemodell 5 Meter - Burgenland
| Beschreibung | Flächendeckendes digitales Geländemodell (DGM) des Landes Burgenland. Erzeugt aus Airborne Laserscan Daten 2019. Auflösung 5 Meter |
|---|---|
| Attribute | RASTERWERT: HOEHE |
| Zeitraum (Beginn) | 01.06.2019 |
| Zeitraum (Ende) | |
| Aktualisierungzyklus | unregelmäßig |
| Datenverantwortliche Stelle | Abt.2/Referat GIS-Koordination |
| Veröffentlichende Stelle | Land Burgenland |
| Datenqualität/Herkunft | Auflösung 5 Meter |
| Schlagworte | Burgenland, DGM, Digitales Geländemodell, Airborne Laserscan, Höhenmodell |
| License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International Land Burgenland |
| Geographische Ausdehnung |
